婦人科 診療料金
診察料金(消費税込)
診察料金 | 初診 | 1,650円 |
再診 | 550円 |
がん検診(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 性病(STD)検査 | ブライダルチェック | 金額 |
---|---|---|---|---|
子宮がん検診 | 自費(スメア+エコー) | ● | ● | 5,500円 |
スメアのみ | 3,300円 | |||
大阪市検診(エコー) | 440円 | |||
大阪市検診スメア郵送込 | 770円 | |||
乳がん検診 | 自費(エコー・触診) | ● | 4,400円 | |
大阪市検診(エコー・触診) | 1,100円 | |||
血液検査各種 | 風疹抗体 | ● | 3,850円 | |
HBV | ● | ● | 2,200円 | |
HCV | ● | ● | 2,200円 | |
HIV | ● | ● | 3,520円 | |
梅毒(RPR定性・TPHA定性) | ● | ● | 1,760円 | |
HbA1c+Glu(糖尿病検査) | 2,200円 | |||
TSH・FT3・FT4(甲状腺ホルモン) | ● | 3,300円 | ||
LH/FSH/E2/Te/PRL(性ホルモン) | ● | 6,600円(各1,320円) | ||
AMH(抗ミュラー管ホルモン) | 7,700円 |
超音波(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
超音波 | 経膣 | 2,200円 |
卵胞チェック | 2,200円 |
ピル(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
ピル | 緊急避妊ピル | 11,000円 |
アンジュ(先発) | 3,080円 | |
ファボワール(マーベロン後発) | 2,200円 | |
ラベルフィーユ(トリキュラー後発) | 2,200円 | |
月経調整 | 1,100円 |
処置(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
処置 | FD1 | 11,000円 |
ミレーナ | 55,000円 | |
抜去 | 13,200円 | |
交換 | 38,500円 |
ワクチン(消費税込)
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
ワクチン | インフルエンザ | 3,500円 |
ガーダシル | 16,500円/回 | |
風疹 | 5,500円 | |
麻疹 | 5,500円 | |
風疹+麻疹 | 9,900円 | |
肺炎球菌ワクチン | 8,800円 |
文書(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
文書 | 診断書 | 2,200円 |
保険関係 | 5,500円 | |
保険関係2枚目以降 | 2,750円 |
尿(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
尿 | 妊娠反応 | 1,100円 |
産科 診療料金
診察料金(消費税込)
診察料金 | 初診 | 1,650円 |
再診(妊婦検診まで) | 550円 |
健診初期(消費税込)
期 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
健診初期 | 3ヶ月 ・貧血検査 ・血型(ABO・RhD式) ・RPR定性 ・梅毒TP ・HCV抗体 ・HBs抗原 ・風疹HI ・HIV抗原抗体 ・不規則抗体 ・クラミジア抗原) |
33,000円 |
12週~15週 | 4ヶ月 | 6,600円 |
16週~19週 | 5ヶ月 健診 | 6,600円 |
5ヶ月 超音波 | 5,500円 | |
20週~23週 | 6ヶ月 健診 | 6,600円 |
28週~31週 | 7ヶ月 健診 ・GCT ・CBC ・HTLV1 ・TV |
22,000円 |
28週~31週 | 健診 | 6,600円 |
超音波 | 5,500円 | |
32週~ | 健診 | 6,600円 |
超音波単独(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
超音波単独 | 4Dエコー(希望時) | 4,400円 |
経腹エコー | 5,500円 | |
経膣エコー | 2,200円 |
妊婦紹介状(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
妊婦紹介状 | 初回 | 5,500円 |
2回目以降 | 2,750円 | |
母性カード | 2,200円 | |
妊娠届 | 550円 |
血液項目別(消費税込) ※初診料・再診料が別途必要となります
検査名等 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
血液項目別 | 血液型 | 2,200円 |
貧血 | 1,100円 | |
不規則 | 4,400円 | |
BS | 1,100円 | |
HTLV1 | 2,200円 | |
サイトメガロIgM・IgG | 3,850円 | |
トキソプラズマIgM・IgG | 3,300円 |